
Investor Relations
يوضح الجدول التالي بيانات المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة( إلى تاريخ: 30/ يونيو/ 2015م):
| المساهمين الرئيسيين | جنسية | عدد الاسهم عقد | نسبة ملكية |
| سالم سعيد حمد آل فنه العريمي | فرد العماني | 20,365,595 | 22.63% |
| شركة سراج القابضة L.L.C | شركة عمانية | 10,161,093 | 11.29% |
| الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية | السلطة العمانية | 5,385,272 | 5.98% |
| سالم الدولية القابضة للاستثمار L.L.C | شركة عمانية | 5,360,853 | 5.96% |
| محمد عبد الله عيسى الحارثي | فرد العماني | 4,500,007 | 5.00% |
| Investor Relations Officer | : Mr. Bader Al Khadhuri |
| Contact No. | : 24566160 |

