[rt_menu_style nav_menu=”Our Services” extra_class=”side-menu”]

أهم النتائج المالية
| الربع | التاريخ | التعليق | تحميل |
| جلسة مناقشة بورصة مسقط | أغسطس 2026 | جلسة مناقشة بورصة مسقط للنصف الأول من عام 2026 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | أغسطس 2026 | البيانات المالية المدققة للربع الثاني المنتهي في 30-06-2026 | العربية | الإنجليزية |
| جلسة مناقشة بورصة مسقط | مارس 2026 | جلسة المناقشة | الإنجليزية |
| الربع الأول | مارس 2026 | البيانات المالية للشركة | العربية | الإنجليزية |
| جلسة مناقشة بورصة مسقط أبريل 2026 | 08 أبريل 2026 | مناقشة بورصة مسقط | العربية | الإنجليزية |
| البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 | البيانات المالية للشركة | العربية | الإنجليزية |
| جلسة مناقشة بورصة مسقط سبتمبر 2025 | سبتمبر 2025 | جلسة مناقشة بورصة مسقط | الإنجليزية |
| الربع الثالث | نوفمبر 2025 | البيانات المالية للشركة | العربية | الإنجليزية |
| مناقشة بورصة مسقط | يونيو 2025 | جلسة مناقشة بورصة مسقط | الإنجليزية |
| الربع الثاني | يونيو 2025 | البيانات المالية للشركة | العربية | الإنجليزية |
| مناقشة بورصة مسقط | مايو 2025 | جلسة مناقشة بورصة مسقط | الإنجليزية |
| البيانات المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2025. | 31 مارس 2025 | البيانات المالية للشركة | العربية | الإنجليزية |
| مناقشة بورصة مسقط | مارس 2025 | جلسة مناقشة بورصة مسقط | الإنجليزية |
| البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 | البيانات المالية للشركة | العربية | الإنجليزية |
| مناقشة بورصة مسقط | سبتمبر 2024 | جلسة مناقشة بورصة مسقط | الإنجليزية |
| الربع الثاني | سبتمبر 2024 | الربع الثاني، سبتمبر 2024. البيانات المالية غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | العربية | الإنجليزية |
| تقرير رئيس مجلس الإدارة | سبتمبر 2024 | تقرير رئيس مجلس الإدارة | العربية | الإنجليزية |
| حوار ومناقشة بورصة مسقط | 21 أغسطس 2024 | جلسة حوار ومناقشة بورصة مسقط | الإنجليزية |
| مناقشة بورصة مسقط | 21 أغسطس 2024 | جلسة مناقشة بورصة مسقط | العربية| الإنجليزية |
| الربع الثاني | 2024 | البيانات المالية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. | العربية | الإنجليزية |
| تقرير رئيس مجلس الإدارة | العربية | الإنجليزية |
||
| مناقشة بورصة مسقط | 27 مايو 2024 | جلسة مناقشة بورصة مسقط | العربية| الإنجليزية |
| الربع الأول | 2024 | البيانات المالية غير المدققة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024. | العربية | الإنجليزية |
| مناقشات بورصة مسقط | 24 مارس 2024 | مناقشات بورصة مسقط حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | العربية | الإنجليزية |
| سنوي | 25 فبراير 2024 | التاريخ السنوي (المدقق): 25 فبراير 2024 | العربية | الإنجليزية |
| مناقشة بورصة مسقط | 6 ديسمبر 2023 | جلسة مناقشة بورصة مسقط | العربية| الإنجليزية |
| 8 نوفمبر 2023 | تقرير رئيس مجلس الإدارة 30 سبتمبر 2023 | العربية | الإنجليزية | |
| الربع الثالث | 8 نوفمبر 2023 | البيانات المالية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | العربية | الإنجليزية |
| مناقشة بورصة مسقط | 30 أغسطس 2023 | مناقشة حول البيانات المالية. | العربية | الإنجليزية |
| تقرير رئيس مجلس الإدارة | العربية | الإنجليزية | ||
| 30 يونيو 2023 | البيانات المالية الموجزة المنفصلة والموحدة غير المدققة للنصف العام المنتهي في 30 يونيو 2023 | العربية | الإنجليزية | |
| الربع الثاني (غير مدقق) | 2 أغسطس 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30-06-2023 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 2 مايو 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30-06-2023 | العربية | الإنجليزية |
| مناقشة بورصة مسقط | 30 مايو 2023 | مناقشة حول البيانات المالية. | العربية | الإنجليزية |
| سنوي (مدقق) | 21 فبراير 2023 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31-12-2023 | العربية | الإنجليزية |
| جلسة مناقشة بورصة مسقط | 31 ديسمبر 2022 | مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث 2022 جلسة مناقشة |
28 نوفمبر 2022 | مناقشة حول البيانات المالية للربع الثالث 2022 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث 2022 مناقشة بورصة مسقط |
8 سبتمبر 2022 | مناقشة النتائج المالية للنصف الأول من عام 2022 | العربية | الإنجليزية |
| سنوي (مدقق) | 21 فبراير 2023 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31-12-2023 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث (غير مدقق) | 9 نوفمبر 2022 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30-09-2022 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني (غير مدقق) | 8 أغسطس 2022 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30-06-2022 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول (غير مدقق) | 28 أبريل 2022 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 31-03-2022 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 31 مارس 2021 | بيانات مالية منفصلة وموحدة غير مدققة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 30 يونيو 2021 | نتائج المعلومات المالية الموجزة المنفصلة والموحدة غير المراجعة للفترة المنتهية في الربع الثالث | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 30 سبتمبر 2021 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30-09-2021 | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 27 فبراير 2022 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31-12-2021 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 31 مارس 2020 | البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 30 يونيو 2020 | البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 30 سبتمبر 2020 | البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 31 ديسمبر 2020 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 31 مارس 2019 | البيانات المالية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 30 يونيو 2019 | البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 30 سبتمبر 2019 | البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 31 ديسمبر 2019 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 31 مارس 2018 | البيانات المالية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 30 يونيو 2018 | البيانات المالية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 30 سبتمبر 2018 | البيانات المالية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 2018 | البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 10 مايو 2017 | البيانات المالية غير المراجعة المنتهية في 31 مارس 2017 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 26 يوليو 2017 | البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 8 نوفمبر 2017 | البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 31 ديسمبر 2017 | التقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 31 مارس 2016 | البيانات المالية غير المراجعة المنتهية في 31 مارس 2016 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 30 يونيو 2016 | البيانات المالية غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2016 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 30 سبتمبر 2016 | البيانات المالية غير المدققة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 1 مارس 2017 | البيانات المالية المدققة لعام 2016 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 30 أبريل 2015 | البيانات المالية غير المدققة المنتهية في 31 مارس 2015 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 12 يوليو 2015 | البيانات المالية غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2015 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 10 نوفمبر 2015 | البيانات المالية غير المدققة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 15 مارس 2016 | البيانات المالية المدققة لعام 2015 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 13 مايو 2014 | نتائج الربع الأول | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 21 يوليو 2014 | البيانات المالية غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2014 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 5 نوفمبر 2014 | البيانات المالية غير المدققة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 5 مارس 2015 | البيانات المالية الموحدة المدققة لعام 2014 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 27 أبريل 2013 | النتائج المالية الموحدة غير المدققة للربع الأول | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 17 يوليو 2013 | البيانات المالية غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2013 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثالث | 13 نوفمبر 2013 | النتائج المالية الموحدة غير المدققة للربع الثالث | العربية | الإنجليزية |
| سنويًا | 9 مارس 2014 | البيانات المالية الموحدة المدققة لعام 2013 | العربية | الإنجليزية |
| الربع الأول | 29 أبريل 2012 | النتائج الموحدة غير المدققة للربع الأول | العربية | الإنجليزية |
| الربع الثاني | 11 أغسطس 2012 | النتائج المالية الموحدة غير المدققة للربع الثاني | العربية | الإنجليزية |

