Asharqiya

Home علاقاتالمستثمرين

علاقاتالمستثمرين

تحميل تعليق تاريخ ربع
العربية | الإنجليزية MSX Discussions on the Financials for the year ended 31 DEC 2023 Mar 24, 2024 MSX Discussions
العربية | الإنجليزية Yearly (Audited) Date: 25th February 2024 Feb 02, 2024 Yearly or Annual
العربية | الإنجليزية unaudited financial statements for Quarter 1 ended on 2023-03-31 May 02, 2023 Q1
العربية | الإنجليزية Audited financial statements for the year ended on 2022-12-31 Feb 21, 2023 Yearly (Audited)
العربية | الإنجليزية Unaudited financial statements for Quarter 1 ended on 2022-03-31 APR 28, 2022 Q1 (Un-Audited)
العربية | الإنجليزية Unaudited financial statements for Quarter 2 ended on 2022-06-30 AUG 08, 2022 Q2 (Un-Audited)
العربية | الإنجليزية Unaudited financial statements for Quarter 3 ended on 2022-09-30 Nov 09, 2022 Q3 (Un-Audited)
العربية | الإنجليزية Audited financial statements for the year ended on 2022-12-31 Feb 21, 2023 Yearly (Audited)
العربية | الإنجليزية البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 March 31, 2020 Q1
العربية | الإنجليزية

البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020

June 30, 2020 Q2
العربية | الإنجليزية Unaudited financial statements for Quarter 3 ended on 2021-09-30 SEP 30, 2021 Q3
العربية | الإنجليزية Audited financial statements for the year ended on 2021-12-31 FEB 27, 2022 Yearly
العربية | الإنجليزية

القوائم المالية المدققة السنوية لعام 2019

December 31, 2019 سنويا
العربية | الإنجليزية القوائم المالية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 March 31, 2019 Q1
العربية | الإنجليزية

البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019

June 30, 2019 Q2
العربية | الإنجليزية

البيانات المالية غير المدققة لفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019

Sept 30, 2019 Q3
العربية | الإنجليزية البيانات المالية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 March 31, 2018 Q1
العربية | الإنجليزية البيانات المالية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 June 30, 2018 Q2
العربية | الإنجليزية البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث 2018 September 30, 2018 Q3
العربية | الإنجليزية القوائم المالية المدققة السنوية لعام 2018 2018 Yearly
العربية | الإنجليزية البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 May 10, 2017 Q1
العربية | الإنجليزية البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 July 26, 2017 Q2
العربية | الإنجليزية البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 Nov. 08, 2017 Q3
العربية | الإنجليزية التقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 Dec 31, 2017 Yearly
العربية | الإنجليزية البيانات المالية الموحدة غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2016م Mar 31, 2016 Q1
العربية | الإنجليزية البيانات المالية الوحدة غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م June 30, 2016 Q2
العربية | الإنجليزية البيانات المالية الوحدة غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016م Sep 30, 2016 Q3
العربية | الإنجليزية القوائم المالية المراجعة لعام 2016 Mar 01, 2017 Yearly
العربية | الإنجليزية القوائم المالية غير المدققة المنتهية في 31 مارس 2015 30 أبريل 2015 Q1
العربية | الإنجليزية القوائم المالية غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2015 12 يوليو 2015 Q2
العربية | الإنجليزية البيانات المالية الوحدة غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015م Nov 10, 2015 Q3
العربية | الإنجليزية البيانات المالية الموحدة المدققة لعام 2015م Mar 15, 2016 Yearly
العربية | الإنجليزية النتائج Q1 13 مايو 2014 Q1
العربية | الإنجليزية القوائم المالية غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2014 21 يوليو 2014 Q2
العربية | الإنجليزية القوائم المالية غير المدققة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 5 نوفمبر 2014 Q3
العربية | الإنجليزية البيانات المالية المدققة الموحدة لعام 2014 5 مارس 2015 سنويا
العربية | الإنجليزية النتائج غير المدققة الموحدة للQ1 27 أبريل 2013 Q1
العربية | الإنجليزية القوائم المالية غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2013 17 يوليو 2013 Q2
العربية | الإنجليزية برنامج الأمم المتحدة للUudited الموحدة النتائج المالية للQ3 13 نوفمبر 2013 Q3
العربية الإنجليزية البيانات المالية المدققة الموحدة لعام 2013 9 مارس 2014 سنويا
العربية الإنجليزية النتائج غير المدققة الموحدة للQ1 29 أبريل 2012 Q1
العربية | الإنجليزية النتائج غير المدققة الموحدة للQ2 11 أغسطس 2012 Q2